Wstaw poniższy kod na swoją stronę lub aukcję:
Tak będzie wyglądała Twoja strona lub aukcja po wstawieniu na nią powyższego kodu (bez ramki):
| Sony Ericsson Z320i - Dane ogólne |
| | | | | | Aparat cyfrowy: | | tak |
| Aparat cyfrowy pixele: | | 1,3 [Megapixeli] |
| Aparat cyfrowy zoom: | | 4x |
| Bateria pojemność: | | 800 [mAh] |
| Bateria rodzaj: | | Li-Ion |
| Czas czuwania (MAX): | | 300 [godz.] (12d, 12h) |
| Czas rozm. (MAX): | | 420 [min.] |
| Pamięć wewnętrzna: | | 12 [MB] |
| Pamięć zewnętrzna: | | nie |
| Sieci: | | GSM 900/1800/1900 |
| Waga: | | 90 [gram] |
| Wymiary - długość: | | 87 [mm] |
| Wymiary - grubość: | | 20 [mm] |
| Wymiary - szerokość: | | 47 [mm] |
| Sony Ericsson Z320i - Wyświetlacz |
| | | | | | Ilość kolorów: | | 65000 |
| Rodzaj: | | kolorowy TFT |
| Wymiary - szerokość: | | 128 [px] |
| Wymiary - wysokość: | | 160 [px] |
|
|
Więcej informacji o Sony Ericsson Z320i
Komentarzy: 2
Wybierz stronę: 1
|
| Dnia: 2009-12-28 15:35 |
kasiastyjony |
neutralna |
Na tej stronce można naprawdę wiele wygrać i świetnie się
bawić!!! sprawdcie to!!! realne pieniądze bez żadnej
inwestycji!!!
http://puzz.info.pl/?p=G3uddb8OgO4h |
| |
| Dnia: 2008-01-25 14:12 |
demon |
negatywna |
| głupi |
| |
Wybierz stronę: 1
|
|
|
|
|
|
|
|