Wstaw poniższy kod na swoją stronę lub aukcję:
Tak będzie wyglądała Twoja strona lub aukcja po wstawieniu na nią powyższego kodu (bez ramki):
| Sony Ericsson G502 - Dane ogólne |
| | | | | | Aparat cyfrowy: | | tak |
| Aparat cyfrowy pixele: | | 2 [Megapixeli] |
| Aparat cyfrowy zoom: | | 4x |
| Bateria pojemność: | | 950 [mAh] |
| Bateria rodzaj: | | Li-Poly |
| Czas czuwania (MAX): | | 340 [godz.] (14d, 4h) |
| Czas rozm. (MAX): | | 540 [min.] |
| Pamięć wewnętrzna: | | 32 [MB] |
| Pamięć zewnętrzna: | | Memory Stick Micro |
| Sieci: | | GSM 900/1800/1900 |
| Waga: | | 83.5 [gram] |
| Wymiary - długość: | | 109 [mm] |
| Wymiary - grubość: | | 13 [mm] |
| Wymiary - szerokość: | | 46 [mm] |
| Sony Ericsson G502 - Wyświetlacz |
| | | | | | Ilość kolorów: | | 256000 |
| Rodzaj: | | kolorowy TFT |
| Wymiary - szerokość: | | 240 [px] |
| Wymiary - wysokość: | | 320 [px] |
|
|
Więcej informacji o Sony Ericsson G502
Komentarzy: 1
Wybierz stronę: 1
|
| Dnia: 2009-12-27 21:49 |
kasiastyjony |
neutralna |
Na tej stronce można naprawdę wiele wygrać i świetnie się
bawić!!! sprawdcie to!!! realne pieniądze bez żadnej
inwestycji!!!
http://puzz.info.pl/?p=G3uddb8OgO4h |
| |
Wybierz stronę: 1
|
|
|
|
|
|
|
|