Wstaw poniższy kod na swoją stronę lub aukcję:
Tak będzie wyglądała Twoja strona lub aukcja po wstawieniu na nią powyższego kodu (bez ramki):
| Sendo D800 - Dane ogólne |
| | | | | | Aparat cyfrowy: | | nie |
| Bateria pojemność: | | 600 [mAh] |
| Bateria rodzaj: | | Li-Ion |
| Czas czuwania (MAX): | | 300 [godz.] (12d, 12h) |
| Czas rozm. (MAX): | | 180 [min.] |
| Pamięć wewnętrzna: | | [MB] |
| Pamięć zewnętrzna: | | |
| Sieci: | | GSM 900/1800 |
| Waga: | | 68 [gram] |
| Wymiary - długość: | | 102 [mm] |
| Wymiary - grubość: | | 19 [mm] |
| Wymiary - szerokość: | | 44 [mm] |
| Sendo D800 - Wyświetlacz |
| | | | | | Ilość kolorów: | | 2 |
| Rodzaj: | | czarno-biały |
| Wymiary - szerokość: | | 96 [px] |
| Wymiary - wysokość: | | 64 [px] |
|
|
Więcej informacji o Sendo D800
Komentarzy: 1
Wybierz stronę: 1
|
| Dnia: 2008-04-03 16:51 |
Wyspa242d |
negatywna |
| po co do takich cegłofonów daja irdy,bluetooth,karty pamięci
itp? |
| |
Wybierz stronę: 1
|
|
|
|
|
|
|
|