| Nokia N73 | Sony Ericsson K800i | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||
Kup telefon |
||||
Porównanie - Dane ogólne |
||||
| Aparat cyfrowy: | tak | tak | ||
| Aparat cyfrowy pixele: | 3.15 Megapixeli | 3,2 Megapixeli | ||
| Aparat cyfrowy zoom: | 20x | 16x | ||
| Bateria pojemność: | 1100 mAh | 900 mAh | ||
| Bateria rodzaj: | Li-Pol | Li-Pol | ||
| Czas czuwania (MAX): | 350 godz. (14d, 14h) | 350 godz. (14d, 14h) | ||
| Czas rozm. (MAX): | 360 min. | 420 min. | ||
| Pamięć wewnętrzna: | 42 MB | 64 MB | ||
| Pamięć zewnętrzna: | miniSD | Memory Stick Micro (M2) | ||
| Sieci: | UMTS, GSM 850/900/1800/1900 | UNTS, GSM 900/1800/1900 | ||
| Waga: | 116 gram | 115 gram | ||
| Wymiary - długość: | 110 mm | 105 mm | ||
| Wymiary - grubość: | 19 mm | 22 mm | ||
| Wymiary - szerokość: | 49 mm | 47 mm | ||
Porównanie - Wyświetlacz |
||||
| Ilość kolorów: | 262144 | 262144 | ||
| Rodzaj: | kolorowy TFT | kolorowy TFT | ||
| Wymiary - szerokość: | 240 px | 240 px | ||
| Wymiary - wysokość: | 320 px | 320 px | ||
Porównanie - Dane / multimedia |
||||
| Bluetooth: | tak | tak | ||
| Dyktafon: | tak | tak | ||
| EDGE: | tak | nie | ||
| GPRS: | tak , Class 10 | tak | ||
| HSCSD: | nie | nie | ||
| IRDA: | tak | tak | ||
| Java: | tak | tak | ||
| MP3: | tak | tak | ||
| Obsługa USB: | tak | tak | ||
| Przeglądarka xHTML: | tak | tak | ||
| Radio FM: | tak | tak | ||
| Radio FM - RDS: | nie | tak | ||
| SyncML: | tak | tak | ||
| Transmisja danych i faksów: | tak | tak | ||
| WAP: | tak, WAP 2.0 | tak | ||
Porównanie - Wiadomości |
||||
| EMS: | tak | nie | ||
| Klient poczty: | tak | tak | ||
| MMS: | tak | tak | ||
| Raporty doręczeń: | tak | tak | ||
| SMS: | tak | tak | ||
| Video MMS: | tak | tak | ||
| Wiadomości grupowe: | tak | tak | ||
| Wiadomości sieciowe: | tak | tak | ||
Porównanie - Inne |
||||
| Alarm: | tak | tak | ||
| Budzik: | tak | tak | ||
| Kalkulator: | tak | tak | ||
| Organizer: | tak | tak | ||
| Przypomnienie: | tak | tak | ||
| Słownik: | tak | tak | ||
| Stoper: | nie | tak | ||
| Timer: | nie | tak | ||
| Zegar: | tak | tak | ||