| Ocena ogólna - najwyżej oceniane telefony |
|||
| Sony Ericsson K750i | 8.9 | Sony Ericsson K750i oceniło 30 osób | |
| Nokia 6300 | 8.1 | Nokia 6300 oceniło 29 osób | |
| Sony Ericsson K800i | 8.1 | Sony Ericsson K800i oceniło 36 osób | |
| Nokia N73 | 8.0 | Nokia N73 oceniło 25 osób | |
| Samsung GT-S5230 Avila | 8.0 | Samsung GT-S5230 Avila oceniło 20 osób | |
| LG KU990 Viewty | 7.8 | LG KU990 Viewty oceniło 25 osób | |
| LG KP500 Cookie | 7.8 | LG KP500 Cookie oceniło 34 osób | |
| Nokia E50 | 7.6 | Nokia E50 oceniło 21 osób | |
| Nokia N95 | 6.9 | Nokia N95 oceniło 20 osób | |
| Nokia 5200 | 6.8 | Nokia 5200 oceniło 41 osób | |
| Samsung E250 | 6.6 | Samsung E250 oceniło 20 osób | |
| Sony Ericsson K510i | 6.1 | Sony Ericsson K510i oceniło 21 osób | |
Wygląd i obsługa - najwyżej oceniane telefony |
|||
| Sony Ericsson K750i | 9.2 | Sony Ericsson K750i oceniło 30 osób | |
| Nokia 6300 | 8.8 | Nokia 6300 oceniło 29 osób | |
| Sony Ericsson K800i | 8.6 | Sony Ericsson K800i oceniło 36 osób | |
| Nokia N73 | 8.5 | Nokia N73 oceniło 25 osób | |
| LG KU990 Viewty | 8.3 | LG KU990 Viewty oceniło 25 osób | |
| LG KP500 Cookie | 8.3 | LG KP500 Cookie oceniło 34 osób | |
| Samsung GT-S5230 Avila | 8.0 | Samsung GT-S5230 Avila oceniło 20 osób | |
| Nokia E50 | 7.7 | Nokia E50 oceniło 21 osób | |
| Nokia 5200 | 7.5 | Nokia 5200 oceniło 41 osób | |
| Samsung E250 | 7.4 | Samsung E250 oceniło 20 osób | |
| Sony Ericsson K510i | 7.0 | Sony Ericsson K510i oceniło 21 osób | |
| Nokia N95 | 6.9 | Nokia N95 oceniło 20 osób | |
Dodatki - najwyżej oceniane telefony |
|||
| Sony Ericsson K750i | 8.8 | Sony Ericsson K750i oceniło 30 osób | |
| Nokia 6300 | 8.2 | Nokia 6300 oceniło 29 osób | |
| Nokia N73 | 8.1 | Nokia N73 oceniło 25 osób | |
| Sony Ericsson K800i | 8.1 | Sony Ericsson K800i oceniło 36 osób | |
| LG KP500 Cookie | 7.9 | LG KP500 Cookie oceniło 34 osób | |
| Nokia E50 | 7.8 | Nokia E50 oceniło 21 osób | |
| Samsung GT-S5230 Avila | 7.8 | Samsung GT-S5230 Avila oceniło 20 osób | |
| LG KU990 Viewty | 7.6 | LG KU990 Viewty oceniło 25 osób | |
| Nokia N95 | 7.3 | Nokia N95 oceniło 20 osób | |
| Nokia 5200 | 7.2 | Nokia 5200 oceniło 41 osób | |
| Samsung E250 | 6.8 | Samsung E250 oceniło 20 osób | |
| Sony Ericsson K510i | 6.2 | Sony Ericsson K510i oceniło 21 osób | |
Czas pracy baterii - najwyżej oceniane telefony |
|||
| Sony Ericsson K750i | 8.8 | Sony Ericsson K750i oceniło 30 osób | |
| Samsung GT-S5230 Avila | 8.2 | Samsung GT-S5230 Avila oceniło 20 osób | |
| Sony Ericsson K800i | 7.5 | Sony Ericsson K800i oceniło 36 osób | |
| LG KP500 Cookie | 7.5 | LG KP500 Cookie oceniło 34 osób | |
| Nokia E50 | 7.4 | Nokia E50 oceniło 21 osób | |
| Nokia 6300 | 7.4 | Nokia 6300 oceniło 29 osób | |
| LG KU990 Viewty | 7.0 | LG KU990 Viewty oceniło 25 osób | |
| Nokia N73 | 6.9 | Nokia N73 oceniło 25 osób | |
| Nokia 5200 | 6.9 | Nokia 5200 oceniło 41 osób | |
| Samsung E250 | 6.5 | Samsung E250 oceniło 20 osób | |
| Nokia N95 | 6.4 | Nokia N95 oceniło 20 osób | |
| Sony Ericsson K510i | 5.9 | Sony Ericsson K510i oceniło 21 osób | |
Zdjęcia i filmiki - najwyżej oceniane telefony |
|||
| Sony Ericsson K750i | 8.6 | Sony Ericsson K750i oceniło 30 osób | |
| Nokia N73 | 8.4 | Nokia N73 oceniło 25 osób | |
| LG KU990 Viewty | 8.4 | LG KU990 Viewty oceniło 25 osób | |
| Sony Ericsson K800i | 8.3 | Sony Ericsson K800i oceniło 36 osób | |
| Nokia 6300 | 8.1 | Nokia 6300 oceniło 29 osób | |
| Samsung GT-S5230 Avila | 7.9 | Samsung GT-S5230 Avila oceniło 20 osób | |
| Nokia E50 | 7.4 | Nokia E50 oceniło 21 osób | |
| LG KP500 Cookie | 7.4 | LG KP500 Cookie oceniło 34 osób | |
| Nokia N95 | 7.1 | Nokia N95 oceniło 20 osób | |
| Samsung E250 | 5.8 | Samsung E250 oceniło 20 osób | |
| Nokia 5200 | 5.5 | Nokia 5200 oceniło 41 osób | |
| Sony Ericsson K510i | 5.1 | Sony Ericsson K510i oceniło 21 osób | |